Detaily
Vlastnosti
Triforce monofilu
:| Priemer (mm) | Odpor | Odpor | Dĺžka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/100 | 2,0 kg | 4 lb | 270 m | ||
| 18/100 | 2,6 kg | 6 lb | 270 m | ||
| 20/100 | 3,20 kg | 7 libier | 270 m | ||
| 25/100 | 4,77 kg | 11 libier | 270 m | ||
| 28/100 | 5,78 kg | 13 libier | 270 m | ||
| 30/100 | 6,38 kg | 14 libry | 270 m | ||
| 35/100 | 8,84 kg | 20 libier | 270 m | ||
| 40/100 | 11,48 kg | 25 libier | 270 m | ||
| 45/100 | 14,45 kg | 32 libier | 225 m | ||
| 50/100 | 16,8 kg | 37 libier | 180 m | ||
| 60/100 | 25,59 kg | 56 libier | 130 m | ||
| 70/100 | 33,55 kg | 74 libier | 100 m |
Komentár