Detaily
| Priemer (mm) | PE | Odpor | Odpor< /span> |
| 06/100 | #0,6 | 4 kg | 9 libier | 10/100 | #0,8 | 6 kg | 13 lb |
| 13/100 | #1 | 8 kg | 18 lb |
| 16/100 | #1,2 | 9 kg | 20 lb |
| 18/100 | #1,5 | 12 kg | 26,5 lb |
| 20/100 | #2 | 13 kg | 29 lb |
| 22/100 | #2,5 | 17 kg | 37,5 lb |
| 24/100 | #3 | 18 kg | 40 lb |
| 28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 lb |
| 35/100 | #6 | 36 kg | 79 lb |
| 42/100 | #8 | 46,5 kg | 103 lb |
| 51/100 | #10 | 56 kg | 123 lb |
Komentár